e|----------------x-x--x-x--x-----------------x-x--x-x--x-------------|gita.idv.tw7 N+ E( S3 n4 g, ?" f
B|----------------3-3--3-3--3-----------------3-3--3-3--3-----------|
8 w8 C7 j' X& p& n: ?; N( U( cG|--4-4--4-4--4---2-2--2-2--2---4-4--4-4--4---2-2--2-2--2-----|gita.idv.tw* ^' P1 m' I M; F5 u+ \
D|--4-4--4-4--4-----------------4-4--4-4--4-------------------------|小新 吉他 吉他譜 吉它 結它 音樂教室 電吉他 學吉他 貝斯 蘆洲 小新的吉他館! \5 K8 ~3 r* V, y F' B+ w
A|--2-2--2-2--2-----------------2-2--2-2--2-------------------------|小新的吉他館" W8 [( S6 e' R' ] `, I3 U0 Q$ M
D|------------------------------------------------------------------------|
5 o j( g% @0 ^6 z7 r【最新吉他譜】自學電吉他、木吉他、古典吉他、貝斯的園地【線上購買吉他,網路買吉他首選】小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站# L6 g4 O- V1 l5 f! k3 g ^' X
e|--------------------------------------------10-10-9-9----------------|
/ z0 u1 b+ w0 \! W v* \, YB|------------------------------------------------------10---------------|4 t6 V$ L' {2 V, I# m5 W y
G|---------------------------------------------------------11------------|
8 |; ]" M8 u" u, _) N小新的吉他館D|--5-5--5-5--5---4-4--4-4--4---5-5--5-5--5----------------------|
- `, @( I% m/ }3 k; R小新的吉他館A|--5-5--5-5--5---4-4--4-4--4---5-5--5-5--5----------------------|gita.idv.tw5 E8 o' _5 N p" A, R3 j$ L' e% \ g
D|--5-5--5-5--5---4-4--4-4--4---5-5--5-5--5----------------------|小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站8 g/ b" [; W. Z' o8 e9 e: r4 `
- G; [9 A/ W) _/ P7 W" O7 }2 w小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站請問譜上的X是啥東西?
9 t% E$ ]( m! v( ~5 d" N小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站而且一次按那麼多條弦,我要彈哪一條= =? 完全都看不懂
2 F) l5 E# N8 O% }8 j小新吉他館-自學木吉他、電吉他、烏克麗麗、貝斯、木箱鼓、電子琴、採譜 教學網站我連新琴點播的小蜜蜂也不懂怎辦 他譜上有數字 底下空白處又有數字 分別代表啥意思? |