e|----------------x-x--x-x--x-----------------x-x--x-x--x-------------|小新 吉他 吉他譜 吉它 結它 音樂教室 電吉他 學吉他 貝斯 蘆洲 小新的吉他館$ J) ?3 B6 t: \3 y. ?2 q5 ~/ a! J8 A S
B|----------------3-3--3-3--3-----------------3-3--3-3--3-----------|【最新吉他譜】自學電吉他、木吉他、古典吉他、貝斯的園地【線上購買吉他,網路買吉他首選】$ E+ M Q7 I) k- I8 g; ^$ j
G|--4-4--4-4--4---2-2--2-2--2---4-4--4-4--4---2-2--2-2--2-----|
0 E1 w2 C* [( c( O: c) I* [- b( xgita.idv.twD|--4-4--4-4--4-----------------4-4--4-4--4-------------------------|- S- t& p+ N. ^0 [9 ~2 y3 y% G
A|--2-2--2-2--2-----------------2-2--2-2--2-------------------------|gita.idv.tw( M4 e+ ? @/ a! _% [9 z" Y
D|------------------------------------------------------------------------|
+ Z3 F1 }* z! C. g" z' s小新 吉他 吉他譜 吉它 結它 音樂教室 電吉他 學吉他 貝斯 蘆洲 小新的吉他館
; M9 [% [4 P4 Z【最新吉他譜】自學電吉他、木吉他、古典吉他、貝斯的園地【線上購買吉他,網路買吉他首選】e|--------------------------------------------10-10-9-9----------------|
" o. R1 d/ H: W! @& @& gB|------------------------------------------------------10---------------|小新 吉他 吉他譜 吉它 結它 音樂教室 電吉他 學吉他 貝斯 蘆洲 小新的吉他館& V; ]2 f5 M" U5 I$ ^. Y! ? p
G|---------------------------------------------------------11------------|
0 E1 U4 }0 D5 S6 A0 f/ z小新的吉他館D|--5-5--5-5--5---4-4--4-4--4---5-5--5-5--5----------------------|" T! T& V) y; _
A|--5-5--5-5--5---4-4--4-4--4---5-5--5-5--5----------------------|
0 M0 z9 N- o$ z! y$ n: Z0 h+ _D|--5-5--5-5--5---4-4--4-4--4---5-5--5-5--5----------------------|
& |2 k+ Z( g5 U; H; R2 a2 h2 u6 ]【最新吉他譜】自學電吉他、木吉他、古典吉他、貝斯的園地【線上購買吉他,網路買吉他首選】小新的吉他館 q; U+ ?5 U, N0 ]* J# D
請問譜上的X是啥東西? 小新 吉他 吉他譜 吉它 結它 音樂教室 電吉他 學吉他 貝斯 蘆洲 小新的吉他館" ^0 b0 g _, L& ^
而且一次按那麼多條弦,我要彈哪一條= =? 完全都看不懂 小新的吉他館1 f$ E6 U9 I7 ]: y) H
我連新琴點播的小蜜蜂也不懂怎辦 他譜上有數字 底下空白處又有數字 分別代表啥意思? |